Без рубрики

Липома или злокачественная опухоль: как отличить

**Сравнительная таблица доброкачественных и злокачественных липом**

| **Признак** | **Доброкачественные липомы** | **Злокачественные липомы (липосаркомы)** |
|—|—|—|
| **Рост** | Медленный | Быстрый |
| **Подвижность** | Подвижные | Фиксированные |
| **Консистенция** | Мягкая | Уплотненная |
| **Болезненность** | Безболезненные | Болезненные |
| **Отграниченность** | Хорошо отграничены | Плохо отграничены |
| **Пальпация** | Мягкие, эластичные, дольчатые | Уплотненные, бугристые |
| **Плотность на МРТ** | Низкая, аналогично жиру | Высокая, неоднородная |
| **Клеточная дифференцировка** | Хорошо дифференцированные адипоциты | Племорфные адипоциты |
| **Атипия и митозы** | Нет | Да |
| **Иммуногистохимия** | CD34 (-), S-100 (+), CD36 (+), adipophilin (+) | CD34 (+), S-100 (-), adipophilin (–) |
| **Гистологические подтипы** | Липома, фибролипома, миелолипома | Безболезненные липосаркомы, хорошо дифференцированные липосаркомы, смешанно-клеточные липосаркомы, плеоморфные липосаркомы |
| **Лечение** | Хирургическое удаление | Хирургическое удаление (широкое иссечение), возможно с адъювантной лучевой или химиотерапией |
| **Прогноз** | Благоприятный | Зависит от гистологического подтипа и стадии |

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»